Lịch sử Ra vào & Đối soát Bãi xe
Module: Hướng dẫn sử dụng → Case Study I → Bãi đỗ xe → Lịch sử Ra vào & Đối soát Bãi xe
Case study mô tả cách BQL bãi xe tra cứu lịch sử ra vào và đối soát doanh thu bãi xe: đối chiếu từng lượt xe vào/ra với tiền thu thực tế, phát hiện phí sai lệch (giảm giá, vé giấy, vé miễn phí). Các số trên ảnh tương ứng với số thứ tự trong bảng thành phần bên dưới.
1. Sơ đồ tổng quan về luồng

2. Các bước thực hiện
Bước 1 — Tra cứu lịch sử ra vào
Tại Chi tiết bãi đỗ, chọn tab Lịch sử ra vào. Nhật ký ghi nhận từng lượt xe với biển số, hành động (vào/ra), loại vé, thời gian, thời gian gửi, số tiền và trạng thái. Dùng ô tìm kiếm và bộ lọc để thu hẹp.

| # | Thành phần | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Tab Lịch sử ra vào | Tab | |
| 2 | Lọc loại vé | Danh sách chọn | Vé lượt / Vé tháng |
| 3 | Lọc hành động (vào/ra) | Danh sách chọn | |
| 4 | Lọc trạng thái | Danh sách chọn | |
| 5 | Nhật ký ra vào | Bảng | Biển số, hành động, loại vé, thời gian, thời gian gửi, số tiền, trạng thái |
Bước 2 — Đối soát doanh thu bãi xe
Vào Báo cáo → Bãi xe & Dòng tiền. Chọn cấu trúc KĐT, khoảng thời gian, trạng thái; đối chiếu Tổng tiền đã thu với doanh thu theo từng bãi, kiểm tra Phí sai lệch (ước tính từ giảm giá và vé giấy) và bảng Đối soát bãi xe ở cuối trang.

| # | Thành phần | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Báo cáo Bãi xe & Dòng tiền | Tiêu đề | |
| 2 | Làm mới dữ liệu | Nút | |
| 3 | Bộ lọc | Nhóm bộ lọc | Cấu trúc KĐT, khoảng thời gian, trạng thái |
| 4 | Tổng tiền đã thu | Thẻ chỉ số | Vé lượt, vé tháng và phí hiện tại |
| 5 | Phí sai lệch | Thẻ chỉ số | Ước tính từ giảm giá và vé giấy |
| 6 | Doanh thu theo bãi | Biểu đồ | Tổng tiền vé lượt và vé tháng theo khu vực bãi |
Bước 3 — Xử lý chênh lệch
Với các lượt có chênh lệch (xe ra không có lượt vào, vé miễn phí bất thường, tiền thu khác cấu hình), tra lại biển số tại Lịch sử ra vào và Xe trong bãi, lập biên bản và điều chỉnh tại tab Kế toán của bãi đỗ theo quy định.
3. QA Tips
| Tình huống | Nguyên nhân | Cách xử lý |
|---|---|---|
| Lịch sử trống | Chưa kết nối thiết bị hoặc khoảng thời gian không có lượt | Kiểm tra Kết nối tích hợp và bộ lọc |
| Phí sai lệch lớn | Nhiều voucher/vé giấy miễn phí | Đối chiếu danh sách voucher và vé giấy đã phát |
| Tổng thu lệch với Kế toán | Hóa đơn chưa chốt hoặc chưa ghi nhận thanh toán | Chốt hóa đơn và đối soát tab Kế toán |
| Xe có lượt ra nhưng không có lượt vào | Camera/đầu đọc làn vào lỗi | Ghi nhận thủ công và báo kỹ thuật |
