Báo cáo TTTM
Module: Hướng dẫn sử dụng → Chi tiết màn hình → Trung tâm thương mại → Báo cáo TTTM
Báo cáo Trung tâm thương mại (TTTM) được xem theo từng đơn vị mặt bằng kinh doanh. Báo cáo tổng hợp cửa hàng thuê, hóa đơn, số tiền đã thu, tỷ lệ thu, lịch sử phiếu thu, chỉ số đo và tài sản gắn với mặt bằng, hỗ trợ in và xuất Excel. Các số trên ảnh tương ứng với số thứ tự trong bảng thành phần bên dưới.
1. Sơ đồ tổng quan về luồng

2. Các bước thực hiện
Bước 1 — Mở báo cáo từ danh sách mặt bằng
Vào TTTM → Mặt bằng thương mại. Mỗi mặt bằng hiển thị dạng thẻ gồm trạng thái sử dụng, hình thức (Cho thuê/Đã bán), loại hình, vị trí, diện tích và tỷ lệ lấp đầy. Nhấn nút Báo cáo trên thẻ để mở báo cáo của mặt bằng đó.

| # | Thành phần | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Menu Mặt bằng thương mại | Menu | Phân hệ TTTM |
| 2 | Thẻ mặt bằng | Thẻ | Trạng thái, loại hình, vị trí, diện tích, số khách hàng |
| 3 | Báo cáo | Nút | Mở báo cáo đơn vị (Bước 2) |
| 4 | Tỷ lệ lấp đầy | Thông tin | Diện tích đã thuê / tổng diện tích |
Bước 2 — Xem báo cáo đơn vị mặt bằng
Màn hình Báo cáo Unit hiển thị các chỉ số tổng hợp và các mục chi tiết: 1. Cửa hàng thuê, 2. Phiếu thu, 3. Chỉ số đo, 4. Tài sản gán. Nhấn In hoặc Xuất Excel để lưu báo cáo.

| # | Thành phần | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Tên mặt bằng | Tiêu đề | Mã và tên mặt bằng |
| 2 | Quay lại | Nút | Trở về danh sách |
| 3 | In | Nút | |
| 4 | Xuất Excel | Nút | |
| 5 | Chỉ số tổng hợp | Thẻ chỉ số | Tổng cửa hàng, Tổng hóa đơn, Đã thu, Tỉ lệ thu |
| 6 | Cửa hàng thuê | Bảng | Cửa hàng, ngành hàng, diện tích thuê, tiền thuê, hợp đồng, trạng thái |
| 7 | Phiếu thu đã ghi nhận | Bảng | Mã phiếu, ngày thu, người nộp, số tiền, phương thức |
3. QA Tips
| Tình huống | Nguyên nhân | Cách xử lý |
|---|---|---|
| Tổng cửa hàng = 0 dù đã có khách thuê | Chưa khai báo cửa hàng/hợp đồng cho mặt bằng | Cập nhật tại Chỉnh sửa hoặc Chi tiết mặt bằng |
| Tỉ lệ thu 0% nhưng Đã thu có số liệu | Chưa phát hành hóa đơn tương ứng | Kiểm tra hóa đơn của mặt bằng ở phân hệ Kế toán |
| Không tìm thấy mặt bằng | Đang lọc sai tab Cho thuê/Đã bán hoặc loại hình | Đổi tab và bỏ bộ lọc |
| Menu Báo cáo MBTM chưa mở được | Màn hình tổng hợp đang được triển khai | Xem báo cáo từng mặt bằng theo hướng dẫn trên |
